Prestação de Contas Anuais
por Raniere Souza
—
última modificação
23/05/2025 09h09
Colaboradores: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Informações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as Contas do Executivo e Legislativo de Ijaci/MG
EXECUTIVO MUNICIPAL
|
N.º Processo |
Natureza |
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA SIACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI, EXERCICIO DE 2001 |
|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2014
|
|
| 987151
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2015 |
| 1015338 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016 |
| 1047100 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 |
| 1071962 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2018 |
| 1091859 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2019 |
| 1104349 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020 |
| 1120543 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021 |
| 1148099 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022 |
| 1167634 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2023 |
| 1188639 | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 |
LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
N.º Processo |
Natureza |